Real players, real ping results.
This August 13, 2026 snapshot contains 56 ping tests from 3 active ZeroLag players, pulled from our production database. It covers only these players and tests, not every player or route. Direct is the player's own connection to the game server; ZeroLag is the lowest end-to-end route through our servers, the one the app picks.
Data snapshot · August 13, 2026
ahm•••al
20 ping tests · avg 49 ms direct → 40 ms with ZeroLag · 18% lower
Table view
| Date | Target IP | Direct | ZeroLag | Best server | Servers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T22:15:22.707Z | 51.89.6.x | 47 ms | 36 ms | istanbul-1 | istanbul-1 36 · istanbul-2 38 |
| 2026-08-12T22:00:56.707Z | 195.201.246.x | 51 ms | 40 ms | istanbul-1 | istanbul-1 40 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-12T21:03:40.995Z | 46.4.25.x | 51 ms | 40 ms | istanbul-1 | istanbul-1 40 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-12T20:21:24.084Z | 5.9.54.x | 51 ms | 40 ms | istanbul-1 | istanbul-1 40 · istanbul-2 46 |
| 2026-08-12T19:00:18.552Z | 141.95.34.x | 47 ms | 38 ms | istanbul-2 | istanbul-1 45 · istanbul-2 38 |
| 2026-08-12T18:08:28.055Z | 51.89.42.x | 47 ms | 38 ms | istanbul-1 | istanbul-1 38 · istanbul-2 39 |
| 2026-08-12T17:22:12.354Z | 188.40.111.x | 52 ms | 39 ms | istanbul-1 | istanbul-1 39 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-12T16:43:01.322Z | 148.251.69.x | 51 ms | 42 ms | istanbul-1 | istanbul-1 42 · istanbul-2 46 |
| 2026-08-12T16:23:14.015Z | 217.182.197.x | 47 ms | 37 ms | istanbul-1 | istanbul-1 37 · istanbul-2 39 |
| 2026-08-12T15:28:10.787Z | 51.195.104.x | 45 ms | 38 ms | istanbul-2 | istanbul-1 39 · istanbul-2 38 |
| 2026-08-10T17:11:47.163Z | 94.130.69.x | 50 ms | 42 ms | istanbul-2 | istanbul-1 61 · istanbul-2 42 |
| 2026-08-10T15:21:48.468Z | 78.46.48.x | 49 ms | 42 ms | istanbul-1 | istanbul-1 42 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-09T17:30:40.099Z | 78.46.48.x | 49 ms | 40 ms | istanbul-1 | istanbul-1 40 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-08T23:48:01.208Z | 46.4.10.x | 51 ms | 42 ms | istanbul-2 | istanbul-1 56 · istanbul-2 42 |
| 2026-08-08T22:59:24.092Z | 144.76.84.x | 49 ms | 42 ms | istanbul-1 | istanbul-1 42 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-08T22:30:49.546Z | 188.40.111.x | 49 ms | 41 ms | istanbul-2 | istanbul-1 60 · istanbul-2 41 |
| 2026-08-08T21:43:00.946Z | 217.182.174.x | 53 ms | 46 ms | istanbul-2 | istanbul-1 49 · istanbul-2 46 |
| 2026-08-08T21:43:07.615Z | 217.182.174.x | 52 ms | 44 ms | istanbul-2 | istanbul-1 46 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-07T22:53:23.862Z | 51.89.42.x | 47 ms | 39 ms | istanbul-1 | istanbul-1 39 · istanbul-2 40 |
| 2026-08-07T22:52:45.603Z | 51.89.42.x | 47 ms | 37 ms | istanbul-1 | istanbul-1 37 · istanbul-2 40 |
fat•••34
19 ping tests · avg 72 ms direct → 47 ms with ZeroLag · 35% lower
Table view
| Date | Target IP | Direct | ZeroLag | Best server | Servers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07T19:39:17.520Z | 152.233.60.x | 52 ms | 65 ms | istanbul-2 | istanbul-1 80 · istanbul-2 65 |
| 2026-08-07T19:37:35.962Z | 162.254.197.x | 48 ms | 43 ms | istanbul-2 | istanbul-1 46 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-07T19:00:14.143Z | 195.162.69.x | 88 ms | 20 ms | istanbul-1 | istanbul-1 20 · istanbul-2 48 |
| 2026-08-07T18:59:40.331Z | 195.162.69.x | 86 ms | 30 ms | istanbul-1 | istanbul-1 30 · istanbul-2 50 |
| 2026-08-07T18:59:58.606Z | 195.162.69.x | 99 ms | 43 ms | istanbul-2 | istanbul-1 44 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-07T17:42:01.720Z | 195.162.69.x | 85 ms | 21 ms | istanbul-1 | istanbul-1 21 · istanbul-2 30 |
| 2026-08-07T17:41:40.804Z | 5.9.145.x | 59 ms | 60 ms | istanbul-2 | istanbul-1 87 · istanbul-2 60 |
| 2026-08-07T17:34:37.876Z | 195.162.69.x | 96 ms | 26 ms | istanbul-1 | istanbul-1 26 · istanbul-2 33 |
| 2026-08-07T17:33:25.521Z | 195.162.69.x | 85 ms | 24 ms | istanbul-1 | istanbul-1 24 · istanbul-2 35 |
| 2026-08-07T01:22:20.596Z | 157.90.94.x | 73 ms | 54 ms | istanbul-2 | istanbul-1 77 · istanbul-2 54 |
| 2026-08-07T01:20:25.640Z | 157.90.94.x | 66 ms | 60 ms | istanbul-2 | istanbul-1 85 · istanbul-2 60 |
| 2026-08-07T01:15:08.749Z | 157.90.94.x | 61 ms | 58 ms | istanbul-2 | istanbul-1 81 · istanbul-2 58 |
| 2026-08-07T01:12:21.557Z | 157.90.94.x | 63 ms | 55 ms | istanbul-2 | istanbul-1 76 · istanbul-2 55 |
| 2026-08-07T00:12:26.159Z | 46.17.103.x | 64 ms | 62 ms | istanbul-2 | istanbul-1 68 · istanbul-2 62 |
| 2026-08-07T00:04:48.865Z | 46.17.103.x | 76 ms | 59 ms | istanbul-1 | istanbul-1 59 · istanbul-2 66 |
| 2026-08-06T23:39:14.677Z | 46.17.103.x | 60 ms | 59 ms | istanbul-1 | istanbul-1 59 · istanbul-2 71 |
| 2026-08-06T23:38:44.903Z | 157.90.94.x | 62 ms | 65 ms | istanbul-2 | istanbul-1 85 · istanbul-2 65 |
| 2026-08-06T23:38:08.248Z | 157.90.94.x | 56 ms | 58 ms | istanbul-2 | istanbul-1 93 · istanbul-2 58 |
| 2026-08-06T23:32:43.192Z | 195.162.69.x | 93 ms | 22 ms | istanbul-1 | istanbul-1 22 · istanbul-2 45 |
ig.•••01
17 ping tests · avg 54 ms direct → 47 ms with ZeroLag · 13% lower
Table view
| Date | Target IP | Direct | ZeroLag | Best server | Servers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T19:47:02.128Z | 51.89.41.x | 54 ms | 44 ms | istanbul-2 | istanbul-1 52 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-12T19:03:28.846Z | 34.159.100.x | 43 ms | 46 ms | istanbul-1 | istanbul-1 46 · istanbul-2 51 |
| 2026-08-12T19:03:15.538Z | 34.159.100.x | 43 ms | 43 ms | istanbul-1 | istanbul-1 43 · istanbul-2 49 |
| 2026-08-11T20:07:16.963Z | 88.198.59.x | 58 ms | 49 ms | istanbul-2 | istanbul-1 59 · istanbul-2 49 |
| 2026-08-11T20:05:05.884Z | 88.198.59.x | 58 ms | 50 ms | istanbul-2 | istanbul-1 51 · istanbul-2 50 |
| 2026-08-11T19:21:52.075Z | 148.251.80.x | 58 ms | 49 ms | istanbul-1 | istanbul-1 49 · istanbul-2 51 |
| 2026-08-10T20:32:11.685Z | 51.75.145.x | 51 ms | 43 ms | istanbul-2 | istanbul-1 45 · istanbul-2 43 |
| 2026-08-10T19:43:10.348Z | 51.75.240.x | 58 ms | 49 ms | istanbul-2 | istanbul-1 53 · istanbul-2 49 |
| 2026-08-09T20:28:51.450Z | 148.251.44.x | 56 ms | 49 ms | istanbul-2 | istanbul-1 53 · istanbul-2 49 |
| 2026-08-09T19:44:14.750Z | 51.195.5.x | 51 ms | 44 ms | istanbul-2 | istanbul-1 44 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-08T18:05:19.966Z | 5.9.152.x | 62 ms | 49 ms | istanbul-2 | istanbul-1 68 · istanbul-2 49 |
| 2026-08-08T17:28:57.848Z | 51.195.104.x | 51 ms | 42 ms | istanbul-2 | istanbul-1 44 · istanbul-2 42 |
| 2026-08-08T16:35:10.136Z | 141.95.2.x | 49 ms | 45 ms | istanbul-2 | istanbul-1 52 · istanbul-2 45 |
| 2026-08-07T21:45:44.707Z | 51.89.40.x | 53 ms | 47 ms | istanbul-2 | istanbul-1 53 · istanbul-2 47 |
| 2026-08-07T21:06:03.968Z | 175.110.121.x | 60 ms | 50 ms | istanbul-1 | istanbul-1 50 · istanbul-2 60 |
| 2026-08-07T20:25:20.833Z | 217.182.198.x | 54 ms | 44 ms | istanbul-2 | istanbul-1 54 · istanbul-2 44 |
| 2026-08-07T20:04:36.265Z | 185.183.35.x | 63 ms | 51 ms | istanbul-2 | istanbul-1 53 · istanbul-2 51 |
Real, unedited production measurements from the ZeroLag desktop app — data true as of August 13, 2026. Usernames are obfuscated and target IPs partially masked for privacy. This page is a manual snapshot and will be refreshed by hand.
Try your free route test