Gerçek oyuncular, gerçek ping sonuçları.
Bu 27 Eylül 2026 tarihli anlık görüntü, üretim veritabanımızdan alınan 3 aktif ZeroLag oyuncusuna ait 60 ping testini içerir. Yalnızca bu oyuncuları ve testleri kapsar; tüm oyuncuları veya rotaları temsil etmez. Doğrudan, oyuncunun oyun sunucusuna kendi bağlantısı; ZeroLag ise sunucularımız üzerinden geçen en düşük uçtan uca rota — uygulamanın seçtiği rota.
Veri anlık görüntüsü · 27 Eylül 2026
ahm•••al
20 ping testi · ort. doğrudan 49 ms → ZeroLag ile 39 ms · %20 daha düşük
Tablo görünümü
| Tarih | Hedef IP | Doğrudan | ZeroLag | En iyi sunucu | Sunucular |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26T23:06:58.961Z | 135.125.180.x | 49 ms | 36 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 37 · istanbul-2 38 · istanbul-3-beta 36 |
| 2026-09-26T21:45:28.912Z | 51.68.39.x | 56 ms | 44 ms | istanbul-2 | istanbul-1 44 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 47 |
| 2026-09-26T19:36:10.500Z | 51.77.65.x | 43 ms | 35 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 47 · istanbul-2 39 · istanbul-3-beta 35 |
| 2026-09-26T18:50:00.091Z | 5.9.152.x | 50 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 64 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 40 |
| 2026-09-26T17:07:59.563Z | 45.82.65.x | 62 ms | 45 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 47 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 45 |
| 2026-09-25T22:04:11.154Z | 51.195.5.x | 45 ms | 35 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 37 · istanbul-2 37 · istanbul-3-beta 35 |
| 2026-09-25T21:57:22.482Z | 35.198.98.x | 36 ms | 39 ms | istanbul-1 | istanbul-1 39 · istanbul-2 40 · istanbul-3-beta 58 |
| 2026-09-25T21:57:05.914Z | 35.198.98.x | 36 ms | 38 ms | istanbul-1 | istanbul-1 38 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 58 |
| 2026-09-25T20:24:34.090Z | 51.75.146.x | 45 ms | 36 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 37 · istanbul-2 38 · istanbul-3-beta 36 |
| 2026-09-25T17:15:40.140Z | 94.130.50.x | 47 ms | 41 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 57 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 41 |
| 2026-09-24T19:36:57.994Z | 141.95.2.x | 44 ms | 36 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 40 · istanbul-2 37 · istanbul-3-beta 36 |
| 2026-09-24T19:03:08.812Z | 2.59.170.x | 76 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 44 · istanbul-2 50 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-24T18:12:10.969Z | 51.77.65.x | 42 ms | 36 ms | istanbul-2 | istanbul-1 37 · istanbul-2 36 · istanbul-3-beta 37 |
| 2026-09-24T17:09:00.786Z | 80.79.7.x | 53 ms | 43 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 47 · istanbul-2 47 · istanbul-3-beta 43 |
| 2026-09-23T19:01:39.230Z | 94.130.50.x | 56 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 56 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 40 |
| 2026-09-23T18:21:45.541Z | 148.251.140.x | 53 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 43 · istanbul-2 45 · istanbul-3-beta 40 |
| 2026-09-23T17:18:54.828Z | 51.89.6.x | 38 ms | 36 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 37 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 36 |
| 2026-09-23T16:26:13.237Z | 78.46.19.x | 47 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 50 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 40 |
| 2026-09-22T19:48:46.418Z | 88.198.8.x | 49 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 56 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 40 |
| 2026-09-22T19:46:09.376Z | 88.198.8.x | 49 ms | 40 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 56 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 40 |
fat•••34
20 ping testi · ort. doğrudan 48 ms → ZeroLag ile 11 ms · %77 daha düşük
Tablo görünümü
| Tarih | Hedef IP | Doğrudan | ZeroLag | En iyi sunucu | Sunucular |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25T23:44:42.318Z | 156.146.52.x | 43 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56 |
| 2026-09-25T23:42:21.301Z | 156.146.52.x | 44 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56 |
| 2026-09-25T16:12:35.188Z | 156.146.52.x | 44 ms | 11 ms | istanbul-1 | istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-25T16:09:13.931Z | 156.146.52.x | 44 ms | 11 ms | istanbul-1 | istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 56 |
| 2026-09-24T17:42:40.961Z | 156.146.52.x | 41 ms | 11 ms | istanbul-1 | istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 60 |
| 2026-09-24T17:40:17.052Z | 156.146.52.x | 41 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 59 |
| 2026-09-24T17:39:39.116Z | 156.146.52.x | 41 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59 |
| 2026-09-24T17:08:22.909Z | 156.146.52.x | 44 ms | 11 ms | istanbul-1 | istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-24T05:34:52.163Z | 156.146.52.x | 41 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59 |
| 2026-09-24T05:34:32.270Z | 156.146.52.x | 41 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59 |
| 2026-09-24T05:17:46.485Z | 156.146.52.x | 41 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 60 |
| 2026-09-23T21:56:19.334Z | 195.162.69.x | 75 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 20 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-23T21:53:46.558Z | 195.162.69.x | 75 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 21 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-23T21:30:07.657Z | 195.162.69.x | 75 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 20 · istanbul-3-beta 58 |
| 2026-09-23T14:04:08.888Z | 156.146.52.x | 44 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 12 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-22T23:08:29.419Z | 156.146.52.x | 41 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59 |
| 2026-09-20T04:55:44.892Z | 156.146.52.x | 44 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-19T11:36:32.308Z | 156.146.52.x | 44 ms | 12 ms | istanbul-1 | istanbul-1 12 · istanbul-2 15 · istanbul-3-beta 57 |
| 2026-09-18T23:41:47.538Z | 156.146.52.x | 44 ms | 10 ms | istanbul-1 | istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56 |
| 2026-09-18T23:41:16.729Z | 156.146.52.x | 44 ms | 11 ms | istanbul-1 | istanbul-1 11 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56 |
ig.•••01
20 ping testi · ort. doğrudan 54 ms → ZeroLag ile 46 ms · %15 daha düşük
Tablo görünümü
| Tarih | Hedef IP | Doğrudan | ZeroLag | En iyi sunucu | Sunucular |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26T20:46:19.527Z | 151.80.21.x | 61 ms | 49 ms | istanbul-2 | istanbul-1 51 · istanbul-2 49 · istanbul-3-beta 53 |
| 2026-09-26T20:09:41.092Z | 121.127.46.x | 75 ms | 61 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 96 · istanbul-2 75 · istanbul-3-beta 61 |
| 2026-09-26T20:09:32.035Z | 121.127.46.x | 75 ms | 63 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 74 · istanbul-2 100 · istanbul-3-beta 63 |
| 2026-09-26T20:09:24.810Z | 121.127.46.x | 74 ms | 61 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 75 · istanbul-2 73 · istanbul-3-beta 61 |
| 2026-09-26T16:26:41.948Z | 51.77.65.x | 51 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 55 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-26T15:46:41.430Z | 78.46.69.x | 55 ms | 46 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 58 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46 |
| 2026-09-26T15:11:08.008Z | 195.201.198.x | 54 ms | 46 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 51 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46 |
| 2026-09-26T14:20:30.809Z | 51.77.84.x | 55 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 44 · istanbul-2 47 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-25T21:40:14.697Z | 51.89.41.x | 51 ms | 42 ms | istanbul-2 | istanbul-1 47 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 43 |
| 2026-09-25T20:54:23.538Z | 141.95.3.x | 50 ms | 41 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 45 · istanbul-2 41 · istanbul-3-beta 41 |
| 2026-09-25T13:13:54.195Z | 49.12.150.x | 55 ms | 43 ms | istanbul-2 | istanbul-1 56 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 45 |
| 2026-09-25T13:13:48.143Z | 49.12.150.x | 55 ms | 45 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 58 · istanbul-2 48 · istanbul-3-beta 45 |
| 2026-09-25T12:24:09.891Z | 46.4.17.x | 55 ms | 46 ms | istanbul-2 | istanbul-1 72 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46 |
| 2026-09-25T12:24:01.336Z | 46.4.17.x | 55 ms | 47 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 72 · istanbul-2 48 · istanbul-3-beta 47 |
| 2026-09-25T11:32:23.537Z | 135.125.180.x | 52 ms | 43 ms | istanbul-2 | istanbul-1 50 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 45 |
| 2026-09-25T00:17:51.350Z | 51.89.40.x | 39 ms | 40 ms | istanbul-2 | istanbul-1 44 · istanbul-2 40 · istanbul-3-beta 43 |
| 2026-09-24T23:06:43.493Z | 217.182.199.x | 41 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 45 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-24T22:34:05.610Z | 51.89.41.x | 40 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 45 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-24T22:29:21.616Z | 51.89.6.x | 39 ms | 41 ms | istanbul-2 | istanbul-1 46 · istanbul-2 41 · istanbul-3-beta 42 |
| 2026-09-24T22:23:44.471Z | 51.89.21.x | 39 ms | 42 ms | istanbul-3-beta | istanbul-1 44 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42 |
ZeroLag masaüstü uygulamasından düzenlenmemiş gerçek üretim ölçümleri — veriler 27 Eylül 2026 itibarıyla günceldir. Gizlilik için kullanıcı adları gizlendi, hedef IP'ler kısmen maskelendi. Bu sayfa manuel bir anlık görüntüdür ve elle güncellenecektir.
Ücretsiz rota testini dene