ZeroLag performansını gör

ZeroLag
Gerçek kullanıcı verisi

Gerçek oyuncular, gerçek ping sonuçları.

Bu 27 Eylül 2026 tarihli anlık görüntü, üretim veritabanımızdan alınan 3 aktif ZeroLag oyuncusuna ait 60 ping testini içerir. Yalnızca bu oyuncuları ve testleri kapsar; tüm oyuncuları veya rotaları temsil etmez. Doğrudan, oyuncunun oyun sunucusuna kendi bağlantısı; ZeroLag ise sunucularımız üzerinden geçen en düşük uçtan uca rota — uygulamanın seçtiği rota.

Veri anlık görüntüsü · 27 Eylül 2026

3
Bu anlık görüntüdeki oyuncular
60
Düzenlenmemiş gerçek ping testi
−%37
Ortalama ping düşüşü

ahm•••al

20 ping testi · ort. doğrudan 49 ms → ZeroLag ile 39 ms · %20 daha düşük

DoğrudanZeroLagson 20 ping testi · ZeroLag = en düşük uçtan uca rota
ahm•••al grafiği: Bu anlık görüntüde 20 test var. Doğrudan rota ortalaması 49 ms, ZeroLag ortalaması 39 ms ve %20 daha düşük. Her nokta çifti kaydedilmiş bir rota karşılaştırmasını gösterir.020406080 ms49ms36ms
Tablo görünümü
TarihHedef IPDoğrudanZeroLagEn iyi sunucuSunucular
2026-09-26T23:06:58.961Z135.125.180.x49 ms36 msistanbul-3-betaistanbul-1 37 · istanbul-2 38 · istanbul-3-beta 36
2026-09-26T21:45:28.912Z51.68.39.x56 ms44 msistanbul-2istanbul-1 44 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 47
2026-09-26T19:36:10.500Z51.77.65.x43 ms35 msistanbul-3-betaistanbul-1 47 · istanbul-2 39 · istanbul-3-beta 35
2026-09-26T18:50:00.091Z5.9.152.x50 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 64 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 40
2026-09-26T17:07:59.563Z45.82.65.x62 ms45 msistanbul-3-betaistanbul-1 47 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 45
2026-09-25T22:04:11.154Z51.195.5.x45 ms35 msistanbul-3-betaistanbul-1 37 · istanbul-2 37 · istanbul-3-beta 35
2026-09-25T21:57:22.482Z35.198.98.x36 ms39 msistanbul-1istanbul-1 39 · istanbul-2 40 · istanbul-3-beta 58
2026-09-25T21:57:05.914Z35.198.98.x36 ms38 msistanbul-1istanbul-1 38 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 58
2026-09-25T20:24:34.090Z51.75.146.x45 ms36 msistanbul-3-betaistanbul-1 37 · istanbul-2 38 · istanbul-3-beta 36
2026-09-25T17:15:40.140Z94.130.50.x47 ms41 msistanbul-3-betaistanbul-1 57 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 41
2026-09-24T19:36:57.994Z141.95.2.x44 ms36 msistanbul-3-betaistanbul-1 40 · istanbul-2 37 · istanbul-3-beta 36
2026-09-24T19:03:08.812Z2.59.170.x76 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 44 · istanbul-2 50 · istanbul-3-beta 42
2026-09-24T18:12:10.969Z51.77.65.x42 ms36 msistanbul-2istanbul-1 37 · istanbul-2 36 · istanbul-3-beta 37
2026-09-24T17:09:00.786Z80.79.7.x53 ms43 msistanbul-3-betaistanbul-1 47 · istanbul-2 47 · istanbul-3-beta 43
2026-09-23T19:01:39.230Z94.130.50.x56 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 56 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 40
2026-09-23T18:21:45.541Z148.251.140.x53 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 43 · istanbul-2 45 · istanbul-3-beta 40
2026-09-23T17:18:54.828Z51.89.6.x38 ms36 msistanbul-3-betaistanbul-1 37 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 36
2026-09-23T16:26:13.237Z78.46.19.x47 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 50 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 40
2026-09-22T19:48:46.418Z88.198.8.x49 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 56 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 40
2026-09-22T19:46:09.376Z88.198.8.x49 ms40 msistanbul-3-betaistanbul-1 56 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 40

fat•••34

20 ping testi · ort. doğrudan 48 ms → ZeroLag ile 11 ms · %77 daha düşük

DoğrudanZeroLagson 20 ping testi · ZeroLag = en düşük uçtan uca rota
fat•••34 grafiği: Bu anlık görüntüde 20 test var. Doğrudan rota ortalaması 48 ms, ZeroLag ortalaması 11 ms ve %77 daha düşük. Her nokta çifti kaydedilmiş bir rota karşılaştırmasını gösterir.020406080 ms43ms10ms
Tablo görünümü
TarihHedef IPDoğrudanZeroLagEn iyi sunucuSunucular
2026-09-25T23:44:42.318Z156.146.52.x43 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56
2026-09-25T23:42:21.301Z156.146.52.x44 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56
2026-09-25T16:12:35.188Z156.146.52.x44 ms11 msistanbul-1istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 57
2026-09-25T16:09:13.931Z156.146.52.x44 ms11 msistanbul-1istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 56
2026-09-24T17:42:40.961Z156.146.52.x41 ms11 msistanbul-1istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 60
2026-09-24T17:40:17.052Z156.146.52.x41 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 59
2026-09-24T17:39:39.116Z156.146.52.x41 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59
2026-09-24T17:08:22.909Z156.146.52.x44 ms11 msistanbul-1istanbul-1 11 · istanbul-2 14 · istanbul-3-beta 57
2026-09-24T05:34:52.163Z156.146.52.x41 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59
2026-09-24T05:34:32.270Z156.146.52.x41 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59
2026-09-24T05:17:46.485Z156.146.52.x41 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 60
2026-09-23T21:56:19.334Z195.162.69.x75 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 20 · istanbul-3-beta 57
2026-09-23T21:53:46.558Z195.162.69.x75 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 21 · istanbul-3-beta 57
2026-09-23T21:30:07.657Z195.162.69.x75 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 20 · istanbul-3-beta 58
2026-09-23T14:04:08.888Z156.146.52.x44 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 12 · istanbul-3-beta 57
2026-09-22T23:08:29.419Z156.146.52.x41 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 59
2026-09-20T04:55:44.892Z156.146.52.x44 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 57
2026-09-19T11:36:32.308Z156.146.52.x44 ms12 msistanbul-1istanbul-1 12 · istanbul-2 15 · istanbul-3-beta 57
2026-09-18T23:41:47.538Z156.146.52.x44 ms10 msistanbul-1istanbul-1 10 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56
2026-09-18T23:41:16.729Z156.146.52.x44 ms11 msistanbul-1istanbul-1 11 · istanbul-2 13 · istanbul-3-beta 56

ig.•••01

20 ping testi · ort. doğrudan 54 ms → ZeroLag ile 46 ms · %15 daha düşük

DoğrudanZeroLagson 20 ping testi · ZeroLag = en düşük uçtan uca rota
ig.•••01 grafiği: Bu anlık görüntüde 20 test var. Doğrudan rota ortalaması 54 ms, ZeroLag ortalaması 46 ms ve %15 daha düşük. Her nokta çifti kaydedilmiş bir rota karşılaştırmasını gösterir.020406080 ms61ms49ms
Tablo görünümü
TarihHedef IPDoğrudanZeroLagEn iyi sunucuSunucular
2026-09-26T20:46:19.527Z151.80.21.x61 ms49 msistanbul-2istanbul-1 51 · istanbul-2 49 · istanbul-3-beta 53
2026-09-26T20:09:41.092Z121.127.46.x75 ms61 msistanbul-3-betaistanbul-1 96 · istanbul-2 75 · istanbul-3-beta 61
2026-09-26T20:09:32.035Z121.127.46.x75 ms63 msistanbul-3-betaistanbul-1 74 · istanbul-2 100 · istanbul-3-beta 63
2026-09-26T20:09:24.810Z121.127.46.x74 ms61 msistanbul-3-betaistanbul-1 75 · istanbul-2 73 · istanbul-3-beta 61
2026-09-26T16:26:41.948Z51.77.65.x51 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 55 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42
2026-09-26T15:46:41.430Z78.46.69.x55 ms46 msistanbul-3-betaistanbul-1 58 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46
2026-09-26T15:11:08.008Z195.201.198.x54 ms46 msistanbul-3-betaistanbul-1 51 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46
2026-09-26T14:20:30.809Z51.77.84.x55 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 44 · istanbul-2 47 · istanbul-3-beta 42
2026-09-25T21:40:14.697Z51.89.41.x51 ms42 msistanbul-2istanbul-1 47 · istanbul-2 42 · istanbul-3-beta 43
2026-09-25T20:54:23.538Z141.95.3.x50 ms41 msistanbul-3-betaistanbul-1 45 · istanbul-2 41 · istanbul-3-beta 41
2026-09-25T13:13:54.195Z49.12.150.x55 ms43 msistanbul-2istanbul-1 56 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 45
2026-09-25T13:13:48.143Z49.12.150.x55 ms45 msistanbul-3-betaistanbul-1 58 · istanbul-2 48 · istanbul-3-beta 45
2026-09-25T12:24:09.891Z46.4.17.x55 ms46 msistanbul-2istanbul-1 72 · istanbul-2 46 · istanbul-3-beta 46
2026-09-25T12:24:01.336Z46.4.17.x55 ms47 msistanbul-3-betaistanbul-1 72 · istanbul-2 48 · istanbul-3-beta 47
2026-09-25T11:32:23.537Z135.125.180.x52 ms43 msistanbul-2istanbul-1 50 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 45
2026-09-25T00:17:51.350Z51.89.40.x39 ms40 msistanbul-2istanbul-1 44 · istanbul-2 40 · istanbul-3-beta 43
2026-09-24T23:06:43.493Z217.182.199.x41 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 45 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42
2026-09-24T22:34:05.610Z51.89.41.x40 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 45 · istanbul-2 44 · istanbul-3-beta 42
2026-09-24T22:29:21.616Z51.89.6.x39 ms41 msistanbul-2istanbul-1 46 · istanbul-2 41 · istanbul-3-beta 42
2026-09-24T22:23:44.471Z51.89.21.x39 ms42 msistanbul-3-betaistanbul-1 44 · istanbul-2 43 · istanbul-3-beta 42

ZeroLag masaüstü uygulamasından düzenlenmemiş gerçek üretim ölçümleri — veriler 27 Eylül 2026 itibarıyla günceldir. Gizlilik için kullanıcı adları gizlendi, hedef IP'ler kısmen maskelendi. Bu sayfa manuel bir anlık görüntüdür ve elle güncellenecektir.

Ücretsiz rota testini dene